Excavators
The Caterpillar 300 Family Excavators are recognized by their sleek, modern styling and feature innovative hydraulic systems that put power where and when it's needed most. The 300 Family gives you the choice of the boom, stick, bucket and undercarriage that best meets your job requirements. Caterpillar's new line of wheel excavators feature design changes in styling, the operator station and service to make them highly efficient. Kelly Tractor Co. can help you choose tires, outriggers, dozer blades, buckets and other attachments that best meet your job requirements.
|
|
Excavators
| Model | HP | kW | Weight (lb) | Weight (kg) | Max Reach/Depth (ft/in) | Max Reach/Depth (m) | |
| 301.6C | 18.1 | 13.5 | 3,792 | 1720 | 12'9"/7'7" | 3.9/2.3 | Spec Sheet |
| 301.8C | 18.1 | 13.5 | 3,935 | 1785 | 12'9"/7'7" | 3.9/2.3 | Spec Sheet |
| 302.5C | 24.9 | 18.6 | 6,283 | 2850 | 16'2"/9'7" | 4.9/2.9 | Spec Sheet |
| 303.5C CR | 39 | 29 | 8,620 | 3910 | 18'5"/11'4" | 5.6/3.5 | Spec Sheet |
| 303C CR | 29 | 22 | 7,837 | 3555 | 17'11"/10'6" | 5.5/3.2 | Spec Sheet |
| 304C CR | 42 | 31 | 10,847 | 4920 | 19'8"/12'1" | 6.0/3.7 | Spec Sheet |
| 305C CR | 47 | 35 | 11,729 | 5320 | 20'4"/12'9" | 6.2/3.9 | Spec Sheet |
| 307C | 54 | 41 | 15,895 | 7210 | 22'6"/15'3" | 6.9/4.7 | Spec Sheet |
| 307C SB | 54 | 41 | 18,497 | 8390 | 25'1"/15'5" | 7.6/4.7 | Spec Sheet |
| 308C CR | 54 | 41 | 17,725 | 8040 | 22'8"/15'5" | 6.9/4.7 | Spec Sheet |
| 311D LRR | 90 | 67 | 28,020 | 12 710 | 26'7"/18'4" | 8.1/5.6 | Spec Sheet |
| 312D | 90 | 67 | 29,000 | 13 150 | 28'3"/19'10" | 8.6/6.0 | Spec Sheet |
| 312D L | 90 | 67 | 29,650 | 13 450 | 28'3"/19'10" | 8.6/6.0 | Spec Sheet |
| 314C CR | 90 | 67 | 32,190 | 14610 | 28'4"/19'6" | 8.6/6.0 | Spec Sheet |
| 314C LCR | 90 | 67 | 32,590 | 14810 | 28'4"/19'6" | 8.6/6.0 | Spec Sheet |
| 315D | 115 | 86 | 38,100 | 17 280 | 30'3"/21'7" | 9.2/6.6 | Spec Sheet |
| 320D | 148 | 110 | 44,820 | 20330 | 35'2"/25'1" | 10.7/7.6 | Spec Sheet |
| 320D LRR | 148 | 110 | 52,249 | 23700 | 35`2"/25`1" | 10.7/7.6 | Spec Sheet |
| 321D LCR | 148 | 110 | 53,308 | 24180 | 32'1" | 22'0 | Spec Sheet |
| 324D L | 188 | 140 | 54,660 | 24790 | 34'7"/24'1" | 10.55/7.33 | Spec Sheet |
| 328D LCR | 204 | 152 | 76,500 | 34700 | 34'8"/22'8" | 10.56/6.92 | Spec Sheet |
| 329D | 204 | 152 | 64460 | 29 240 | 36`7"/25'8" | 11.15/7.83 | Spec Sheet |
| 345D | 380 | 283 | 100,040 | 45 357 | 42'4"/28'9" | 12.91/8.77 | Spec Sheet |
| 365C L | 404 | 302 | 145,430 | 65960 | 46'1"/31'0" | 14.04/9.64 | Spec Sheet |
| 385C L | 513 | 382 | 187,360 | 84980 | 56'5"/38'7" | 14.04/9.64 | Spec Sheet |
|
|
Mass Excavators
| Model | HP | kW | Weight (lb) | Weight (kg) | Bucket Capacity (yd³) | Bucket Capacity (m³) | |
| 365C L ME | 404 | 302 | 156,360 | 70920 | 6.0 | 4.6 | Spec Sheet |
| 385C L ME | 513 | 382 | 194,200 | 88090 | 7.25 | 5.4 | Spec Sheet |
|
|
Track Material Handlers
| Model | HP | kW | Weight (lb) | Weight (kg) | Max Reach/Depth (ft/in) | Max Reach/Depth (m) | |
| 325D MH | 204 | 152 | 78,300 | 35510 | 46'4"/49'11" | 14.1/15.2 | Spec Sheet |
| 325D MH | 204 | 152 | 78,300 | 35510 | 50'10"/53'10" | 15.5/16.4 | Spec Sheet |
| 330D MH | 268 | 200 | 98,400 | 44625 | 47'11"/51'11" | 14.6/15.8 | Spec Sheet |
| 330D MH | 268 | 200 | 98,400 | 44625 | 52'6"/55'5" | 16.0/16.9 | Spec Sheet |
| 345C MH | 345 | 257 | 126,600 | 57430 | 54'2"/55'6" | 16.5/16.9 | Spec Sheet |
| 345C MH | 345 | 257 | 126,600 | 57430 | 59'1"/59'1" | 18.0/18.0 | Spec Sheet |
| 365C MH | 404 | 302 | 162,300 | 73600 | 55'9"/55'3" | 16.9/17.0 | Spec Sheet |
| 365C MH | 404 | 302 | 162,300 | 73600 | 65'0"/65'1" | 19.8/19.8 | Spec Sheet |
| 385C MH | 513 | 382 | 203,000 | 92060 | 57'0"/56'6" | 17.4/17.2 | Spec Sheet |
| 385C MH | 513 | 382 | 203,000 | 92060 | 72'0/71'6" | 21.9/21.8 | Spec Sheet |
|
|
|
| |