Manipuladores Telescópicos Caterpillar
| Modelo | hp | kW | Peso* (lbs) | Peso* (kg) | Capacidad Nominal (lb) | Capacidad Nominal (kg) | Altura de Levantamiento (pies-pulg) | Altura de Levantamiento (m) | |
| TH220B | 99 | 74.5 | 14,771 | 6,700 | 7,000 | 3,175 | 20'0" | 6.1 | folleto |
| TH330B | 99 | 74.5 | 15,470 | 7,020 | 8,000 | 3,600 | 24'0" | 7.3 | folleto |
| TL1055 | 125 | 93.2 | 34,700 | 15,740 | 10,000 | 4,536 | 55'0" | 16.8 | folleto |
| TL1255 | 142 | 105.9 | 35,400 | 16,057 | 12,000 | 5,443 | 54'3" | 16.6 | folleto |
| TL642 | 99 | 74.5 | 21,500 | 9,752 | 6,600 | 2,994 | 42'0" | 12.8 | folleto |
| TL943 | 99 | 74.5 | 25,500 | 11,567 | 9,000 | 4,082 | 43'0" | 13.1 | folleto |
*Peso en orden de trabajo.
|
| |
 |
| |
Link Belt: Grúas Telescópicas Sobre Carriles
Link-Belt se ha asociado a la empresa Hitachi Sumitomo Construction Crane Co. para introducir la grúa telescópica modelo TCC-450 de 45 toneladas (40.8 mt). Este nuevo modelo combina las características de una grúa para terrenos escabrosos con la mobilidad y estabilidad de una grúa de carriles. Este modelo se ha comprobado ya en obras alrededor del mundo con la misma calidad de componentes hidráulicos de alto rendimiento que la ya bien conocida serie HYLAB de Link-Belt.
|
| Model | Capacity (Tons) | Boom Type & Length | Maximum Tip Height | Dimensions | |
| TCC-450 | 45 | 4-Section 33 ft to 105 ft | 143 ft | H: 11 ft 1.31 in, W: 8 ft 6 in, L: 37 ft 1.38 in | Spec Sheet |
|