Tractores de Oruga
Tanto para trabajos grandes como pequeños, desde minería hasta de acabado, tendrá la certeza de encontrar un tractor de cadenas para sus necesidades.
Ofrecemos varias configuraciones y conjuntos especializados para cumplir con sus necesidades específicas.
|
|
Tractores de Oruga
| Modelo | HP | kW | Peso en orden de trabajo (lb) | Peso en orden de trabajo (kg) | Hoja | |
| D3G XL* | 70 | 52 | 16,227 | 7351 | VPAT | folleto |
| D3G LGP* | 70 | 52 | 17,160 | 7784 | VPAT | folleto |
| D4G XL* | 80 | 60 | 17,317 | 7855 | VPAT | folleto |
| D4G LGP* | 80 | 60 | 18,073 | 8198 | VPAT | folleto |
| D5G XL* | 90 | 67 | 19,662 | 8919 | VPAT | folleto |
| D5G LGP* | 90 | 67 | 20,434 | 9269 | VPAT | folleto |
| D5N XL† | 115 | 86 | 28,258 | 12818 | VPAT | folleto |
| D5N LGP† | 115 | 86 | 30,131 | 13665 | VPAT | folleto |
| D6N XL† | 145 | 108 | 35,467 | 16085 | VPAT,SU | folleto |
| D6N LGP† | 145 | 108 | 40,173 | 18219 | VPAT | folleto |
| D6R Series III STD | 185 | 138 | 40,400 | 18325 | S,SU,A | folleto |
| D6R Series III XL,XW,LGP | 200 | 149 | 47,874 | 21715 | S,SU,A,VPAT | folleto |
| D7R Series II STD, LGP | 240 | 179 | 60,503 | 27443 | S,SU,U,A | folleto |
| D8T* | 310 | 231 | 84,850 | 38488 | SU,U,A | folleto |
| D9T* | 410 | 306 | 105,600 | 47900 | SU,U | folleto |
| D10T* | 580 | 433 | 145,507 | 66001 | SU,U | folleto |
| D11R* | 850 | 634 | 230,100 | 104590 | SU,U | folleto |
| D11R Carrydozer* | 850 | 634 | 248,600 | 113000 | CD | folleto |
|
*Disponible con desgarrador MS, desgarrador SS, contrapeso
†Disponible con desgarrador MS
Cabrestante disponible para los modelos D3G al D10T
|
|
|
Configuraciones para Rellenos Sanitarios
| Modelo | HP | kW | Peso en orden de trabajo (lb) | Peso en orden de trabajo (kg) | Hoja | |
| D6N WHA | 145 | 108 | 41,153 | 18667 | VPAT (SU for XL only) | folleto |
| D6R Series II WHA | 200 | 149 | 56,620 | 25736 | S,SU | folleto |
| D7R Series II WHA | 240 | 179 | 61,500 | 27920 | S,SU,U | folleto |
| D8T WHA | 310 | 231 | 85,150 | 38660 | SU,U | folleto |
| D9T WHA | 410 | 306 | 109,180 | 49567 | SU,U | folleto |
| D10T WHA | 580 | 433 | 144,986 | 65764 | U | folleto |
|
|
|
| |