Excavadoras
Las excavadoras Caterpillar de la Familia 300 se pueden reconocer por su estilo elegante y moderno y tienen sistemas hidráulicos innovadores que transmiten la potencia donde y cuando se necesita más. La Familia 300 le da la opción de usar la pluma, brazo, cucharón y tren de rodaje que mejor se adapte a su trabajo.
Nuestra nueva gama de excavadoras de ruedas tienen nuevos diseños de estilo, estación del operador y servicio para hacerlos muy eficientes.
Kelly Tractor Co. le ayudará a elegir neumáticos, estabilizadores, hojas topadoras, cucharones y otros accesorios que se adapten mejor a los requisitos del trabajo.
|
|
Excavadoras
| Modelo | HP | kW | Peso (lb) | Peso (kg) | Máximo Alcance/Profundidad (pies/pulg) | Máximo Alcance/Profundidad (m) | |
| 301.6C | 18.1 | 13.5 | 3,792 | 1720 | 12'9"/7'7" | 3.9/2.3 | folleto |
| 301.8C | 18.1 | 13.5 | 3,935 | 1785 | 12'9"/7'7" | 3.9/2.3 | folleto |
| 302.5C | 24.9 | 18.6 | 6,283 | 2850 | 16'2"/9'7" | 4.9/2.9 | folleto |
| 303.5C CR | 39 | 29 | 8,620 | 3910 | 18'5"/11'4" | 5.6/3.5 | folleto |
| 303C CR | 29 | 22 | 7,837 | 3555 | 17'11"/10'6" | 5.5/3.2 | folleto |
| 304C CR | 42 | 31 | 10,847 | 4920 | 19'8"/12'1" | 6.0/3.7 | folleto |
| 305C CR | 47 | 35 | 11,729 | 5320 | 20'4"/12'9" | 6.2/3.9 | folleto |
| 307C | 54 | 41 | 15,895 | 7210 | 22'6"/15'3" | 6.9/4.7 | folleto |
| 307C SB | 54 | 41 | 18,497 | 8390 | 25'1"/15'5" | 7.6/4.7 | folleto |
| 308C CR | 54 | 41 | 17,725 | 8040 | 22'8"/15'5" | 6.9/4.7 | folleto |
| 311C U | 79 | 59 | 26,410 | 11980 | 26'7"/18'4" | 8.1/5.6 | folleto |
| 312C | 90 | 67 | 28,350 | 12860 | 28'4"/19'10" | 8.6/6.0 | folleto |
| 312C L | 90 | 67 | 28,970 | 13140 | 28'4"/19'10" | 8.6/6.0 | folleto |
| 314C CR | 90 | 67 | 32,190 | 14610 | 28'4"/19'6" | 8.6/6.0 | folleto |
| 314C LCR | 90 | 67 | 32,590 | 14810 | 28'4"/19'6" | 8.6/6.0 | folleto |
| 315C | 110 | 82 | 36,160 | 16400 | 30'0"/21'6" | 9.1/6.6 | folleto |
| 315C L | 110 | 82 | 36,930 | 16750 | 30'0"/21'6" | 9.1/6.6 | folleto |
| 318C L | 125 | 93 | 43,320 | 19650 | 31'7"/22'6" | 9.6/6.9 | folleto |
| 318C LN | 125 | 93 | 42,660 | 19350 | 31'7"/22'6" | 9.6/6.9 | folleto |
| 320C | 138 | 103 | 43,400 | 19700 | 35'2"/25'1" | 10.7/7.6 | folleto |
| 320C L | 138 | 103 | 43,400 | 21000 | 35'2"/25'1" | 10.7/7.6 | folleto |
| 320C LU | 138 | 103 | 50,700 | 23000 | 35'2"/25'1" | 10.7/7.6 | folleto |
| 320C U | 138 | 103 | 49,200 | 22300 | 35'2"/25'1" | 10.7/7.6 | folleto |
| 321C LCR | 138 | 103 | 52,911 | 24000 | 31'9"/21'9" | 9.69/6.62 | folleto |
| 324D L | 188 | 140 | 54,660 | 24790 | 34'7"/24'1" | 10.55/7.33 | folleto |
| 325D L | 204 | 152 | 64,460 | 29240 | 36'7"/25'8" | 11.15/7.83 | folleto |
| 328D LCR | 204 | 152 | 76,500 | 34700 | 34'8"/22'8" | 10.56/6.92 | folleto |
| 330D L | 268 | 200 | 79,700 | 36151 | 38'5"/26'10" | 11.71/8.19 | folleto |
| 345C L | 345 | 257 | 99,150 | 44970 | 42'6"/29'3" | 12.96/8.9 | folleto |
| 365C L | 404 | 302 | 145,430 | 65960 | 46'1"/31'0" | 14.04/9.64 | folleto |
| 385C L | 513 | 382 | 187,360 | 84980 | 56'5"/38'7" | 14.04/9.64 | folleto |
|
|
Excavadoras de Gran Volumen
| Modelo | HP | kW | Peso (lb) | Peso (kg) | Capacidad de Cucharón (yd³) | Capacidad de Cucharón (m³) | | | |