| |
Compresores Portátiles
Hace más de 25 años, Sullair Corporation revolucionó la industria de los compresores de aire en Estados Unidos
mediante la presentación de la primera línea de compresores de rosca rotativa. Con solamente dos partes
en movimiento, un rotor macho y hembra, los compresores de tornillo helical son máquinarias excepcionalmente
simples y confiables. Hoy en día, son los tipos predominantes de compresores en uso. La nueva línea de compresores
portátiles de Sullair, que tiene una gama de 125 a 1.900 cfm, está diseñada para ser compacta, maniobrable y accessible
para el mantenimiento de rutina. |
Compresores Portátiles Sullair
Modelo | Tipo de Motor | Presión Cat. PSIG | Peso* (lbs) | BHP Disponible | |
125 | CAT C2.2 | 100 | 2130 | 61 | folleto |
130 | CAT C2.2 | 100 | 2130 | 61 | folleto |
185 | CAT C2.2 | 100 | 2130 | 61 | folleto |
225H | CAT C3.4 | 150 | 2720 | 83 | folleto |
260 | CAT C3.4 | 100 | 2840 | 83 | folleto |
300HH | CAT C4.4 | 200 | 4440 | 140 | folleto |
375 | CAT C4.4 | 100 | 4440 | 140 | folleto |
375H | CAT 3054VDITAAC | 150 | 4150 | 125 | folleto |
425 | CAT C4.4 | 100 | 4440 | 140 | folleto |
600H | CAT C-9 ATAAC | 150 | 10045 | 275 | folleto |
750 | CAT C-9 ATAAC | 125 | 10045 | 275 | folleto |
750H | CAT C-9 ATAAC | 150 | 10045 | 275 | folleto |
750HH | CAT C-9 ATAAC | 175 | 10045 | 300 | folleto |
825 | CAT C-9 ATAAC | 125 | 10045 | 275 | folleto |
900 | CAT C-9 ATAAC | 100 | 10045 | 300 | folleto |
900H | CAT C-9 ATAAC | 150 | 10045 | 300 | folleto |
900XH | CAT C-15 ATAAC | 500 | 16040 | 475 | folleto |
900XHH | CAT C-15 ATAAC | 500 | 16040 | 540 | folleto |
1050 | CAT C-9 ATAAC | 100 | 10045 | 300 | folleto |
1150XH | CAT C-15 ATAAC | 500 | 16040 | 475 | folleto |
1300H | CAT C-15 ATAAC | 150 | 15950 | 475 | folleto |
1450HH | CAT C-15 ATAAC | 200 | 16350 | 540 | folleto |
1600 | CAT C-15 ATAAC | 100 | 16260 | 475 | folleto |
1600H | CAT C-15 ATAAC | 150 | 16350 | 540 | folleto |
375HH | JD 4045HF285 | 200 | 4440 | 140 | folleto |
750XHH | CAT C-15 ATAAC | 500 | 16040 | 475 | folleto |
1300HH | CAT C-15 AtAAC | 200 | 16350 | 540 | folleto |
49HP | CAT C2.2 | 100 | 2130 | 49 | folleto |
*Peso en orden de trabajo.
|
|
| Accesorios Sullair
|
|
Punta de Acero de la Rompedora |
- Puntas de Acero Cónicas
- Cinceles Estrechos
- Cinceles Anchos
- Cortadores de Asfalto
- Palas para Barro
- Cinceles para Cavar
- Cuñas para Hielo
- Herramientas para Roscas
|
Punta Para Martillo Picador |
- Puntas de Acero Cónicas
- Cinceles Planos
- Ancho 1-1/2"
- Cinceles de Cuchilla
- Cuchilla de 2" de Ancho
- Cinceles
- Herramientas para Roscas
|
Puntas para Taladros: Inserto de Carburo de una Pieza |
- Vástagos Redondos y Hexagonales, con Profundidad de Taladro de 8", 12", y 18"
|
Culatas para Compactadora de Relleno |
- Culata con Extremo en Media Luna
- Hierro Maleable de 6"
- Culata en Aluminio de 3"
- Culata en Aluminio de 4"
- Culata en Neopreno de 5"
|
Aceitadores de la Línea |
- Alimentación de presión y alimentación constante hasta un galón de capacidad
|